Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida z Repína | ÚKK/5330/59 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Alan od Havlíčka | ÚKK/5529-55; ČLP/5529/55 | tmavý strakoš | velmi dobrý | ||||||
| Blanka z Karvánek | ČLP/4779/57 | hnědá | velmi dobrá | ||||||
| Bob z Milevska | ÚKK/4749/53 | výborný | |||||||
| Bora z Hlubočinky | ČLP/7204/60 | ||||||||
| Bystra z Hlubočinky | ČLP/7206/59 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Ceta z Havaldy | ČLP/6362/57 | ||||||||
| Cita z Havaldy | ČLP/6363/59 | ||||||||
| Darik z Hlubočinky | ČLP/8028/60 | bělouš | velmi dobrý | 60.5 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Dina z Daňčí obory | ČLP/5347/56 | ||||||||
| Dona z Hlubočinky | ČLP/8033/60 | ||||||||
| Dryna z Daňčí obory | ČLP/5348/56 | ||||||||
| Erka z Červeného Poříčí | ÚKK/5205/54 | tmavý bělouš | výborná | ||||||
| Lili z Daňčí obory | ČLP/6073/58 | strakoš | velmi dobrý | ||||||
| Lovka z Daňčí obory | ČLP/6074 | ||||||||
| Rek z Červeného Poříčí | ÚKK/4615/55 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edon z Hlubockých ohrad | ČLP/13545 | hnědá | |||||||
| Eron z Hlubockých ohrad | ČLP/13546 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar ze Zámecké obory |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilka z Hlasiva | ČLP/13093 | tm. bělouš | |||||||
| Cita z Hlasiva | ČLP/13094 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don z Velkého Tisého | ČLP/13325 | hnědá | |||||||
| Dáša z Velkého Tisého | ČLP/13326 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceta z Ražic | ČLP/13386 | bělouš, plotny | |||||||
| Cilka z Ražic | ČLP/13387 | bělouš, plotny | |||||||
| Cita z Ražic | ČLP/13388 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Havířských jam | ČLP/12622 | hnědá | |||||||
| Ador z Havířských jam | ČLP/12623 | hnědá | |||||||
| Alán z Havířských jam | ČLP/12624 | hnědá | |||||||
| Asta z Havířských jam | ČLP/12625 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar ze Zahrádeckých lesů | Člp/13411 | bělouš | |||||||
| Ajak ze Zahrádeckých lesů | Člp/13412 | hnědá | |||||||
| Alan ze Zahrádeckých lesů | Člp/13413 | bělouš | |||||||
| Argo ze Zahrádeckých lesů | Člp/13414 | bělouš | |||||||
| Arik ze Zahrádeckých lesů | Člp/13415 | hnědá | |||||||
| Ajda ze Zahrádeckých lesů | Člp/13416 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk z Podrejží | Člp/13359 | hnědá | |||||||
| Boj z Podrejží | Člp/13360 | hnědá | |||||||
| Bojar z Podrejží | Člp/13361 | hnědá | |||||||
| Bor z Podrejží | Člp/13362 | hnědá | |||||||
| Bora z Podrejží | Člp/13363 | hnědá | |||||||
| Brita z Podrejží | Člp/13364 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk z Tochovic | ČLP/12741 | tm. bělouš | |||||||
| Bojar z Tochovic | ČLP/12742 | tm. bělouš | |||||||
| Borek z Tochovic | ČLP/12743 | tm. bělouš | |||||||
| Brok z Tochovic | ČLP/12744 | tm. bělouš | |||||||
| Blanka z Tochovic | ČLP/12745 | tm. bělouš | |||||||
| Bora z Tochovic | ČLP/12746 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buk z Bolešinských blat | ČLP/12519 | bělouš | |||||||
| Běla z Bolešinských blat | ČLP/12520 | bělouš | |||||||
| Bělka z Bolešinských blat | ČLP/12521 | bělouš | |||||||
| Bojka z Bolešinských blat | ČLP/12522 | bělouš | |||||||
| Bora z Bolešinských blat | ČLP/12523 | bělouš | |||||||
| Borka z Bolešinských blat | ČLP/12524 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boj z Borového háje | ČLP/12989 | tm. bělouš, hn. hlava | |||||||
| Bojar z Borového háje | ČLP/12990 | bělouš, plotny | |||||||
| Bělka z Borového háje | ČLP/12991 | bělouš, hn. hlava | |||||||
| Blanka z Borového háje | ČLP/12992 | tm. bělouš | |||||||
| Bojka z Borového háje | ČLP/12993 | bělouš, plotny | |||||||
| Borka z Borového háje | ČLP/12994 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedr ze Všechlap | ČLP/12676 | bělouš | |||||||
| Cid ze Všechlap | ČLP/12677 | bělouš | |||||||
| Cigoš ze Všechlap | ČLP/12678 | bělouš | |||||||
| Cvik ze Všechlap | ČLP/12679 | bělouš | |||||||
| Cilka ze Všechlap | ČLP/12680 | bělouš | |||||||
| Cita ze Všechlap | ČLP/12681 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Dobrkovic | ČLP/13148 | sv. bělouš | |||||||
| Dolan z Dobrkovic | ČLP/13149 | tm. bělouš | |||||||
| Don z Dobrkovic | ČLP/13150 | tm. bělouš | |||||||
| Dubík z Dobrkovic | ČLP/13151 | tm. bělouš | |||||||
| Dana z Dobrkovic | ČLP/13152 | sv. bělouš | |||||||
| Dolina z Dobrkovic | ČLP/13153 | tm. bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | bělouš | 4 | normalni nůžkový | úplný | 62.0 | OK |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | vítěz |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 |