Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris z Hajdovce |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanka z Vranovské stráné | ČLP/12767 | bělouš, plotny | |||||||
| Blesk z Peřtátu | ČLP/13036 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Blesk z Vranovské stráné | ČLP/12763 | bělouš, plotny | |||||||
| Bojar z Peřtátu | ČLP/13037 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bojar z Vranovské stráné | ČLP/12764/64 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Bor z Peřtátu | ČLP/13038 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bora z Peřtátu | ČLP/13040 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bora z Vranovské stráné | ČLP/12768 | bělouš, plotny | |||||||
| Borka z Peřtátu | ČLP/13041 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Brok z Vranovské stráné | ČLP/12765 | bělouš, plotny | |||||||
| Bělka z Peřtátu | ČLP/13039 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bělka z Vranovské stráné | ČLP/12766 | bělouš, plotny | |||||||
| Cela z Netolické doubravy | ČLP/12534 | tm. bělouš | |||||||
| Cilka z Netolické doubravy | ČLP/12535 | tm. bělouš | |||||||
| Cit z Netolické doubravy | ČLP/12532 | tm. bělouš | |||||||
| Cita z Netolické doubravy | ČLP/12536/65 | tm. bělouš | |||||||
| Cvik z Netolické doubravy | ČLP/12533 | tm. bělouš | |||||||
| Cíl z Netolické doubravy | ČLP/12531 | tm. bělouš | |||||||
| Dakar ze Sklářského vrchu | Člp/13127 | bělouš | |||||||
| Dana Jezevčiny | ČLP-10746/62 | velmi dobrá | |||||||
| Dana z Pivovárku | ČLP/13621/63 | tm. bělouš | výborná | ||||||
| Dar z Dravé Volňky | ČLP/12464 | bělouš | |||||||
| Dar z Pivovárku | ČLP/13618 | tm. bělouš | |||||||
| Dar ze Sklářského vrchu | Člp/13128 | bělouš | |||||||
| Darex z Dravé Volňky | ČLP/12465 | bělouš | |||||||
| Das ze Sklářského vrchu | Člp/13129 | bělouš | |||||||
| Dobr z Dravé Volňky | ČLP/12466 | bělouš | |||||||
| Don z Dravé Volňky | ČLP/12467 | bělouš | |||||||
| Don z Pivovárku | ČLP/13619 | tm. bělouš | |||||||
| Don ze Sklářského vrchu | Člp/13130 | bělouš | |||||||
| Drahoš z Dravé Volňky | ČLP/12468 | bělouš | |||||||
| Drak z Dravé Volňky | ČLP/12469 | bělouš | |||||||
| Drak z Pivovárku | ČLP/13620 | tm. bělouš | |||||||
| Dral ze Sklářského vrchu | Člp/13131 | bělouš | |||||||
| Drina z Pivovárku | ČLP/13622 | tm. bělouš | |||||||
| Dux ze Sklářského vrchu | Čslp/13132 | bělouš | |||||||
| Kavan z Myslivecké jednoty | ČLP/13714 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Kora z Myslivecké jednoty | ČLP/13715 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Kyra z Myslivecké jednoty | ČLP/13716 | hnědá s hvězdou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron z Hajdučky | ČLP/11433/63 | bělouš | výborný | ||||||
| Car z Hajdučky | ČLP/12543 | bělouš | |||||||
| Cikoš z Hajdučky | ČLP/12544 | bělouš | |||||||
| Cilka z Hajdučky | ČLP/12545 | bělouš | |||||||
| Ciska z Hajdučky | ČLP/12546 | bělouš | |||||||
| Cita z Hajdučky | ČLP/12547 | bělouš | |||||||
| Cvala z Hajdučky | ČLP/12548 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arko z Pacovska | ČSLP/23258 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art z Truskovického vrchu |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eša z Pivovárku | ČLP/14140/65 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris z Vojnova | ČLP/CF/14324/64 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Ilka z Vojnova | ČSLP/14322/64 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damka z Heřmanky | ČLP/13586 | sv. bělouš | |||||||
| Dana z Heřmanky | ČLP/13587 | sv. bělouš | |||||||
| Dáša z Heřmanky | ČLP/13588 | sv. bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | bělouš | 3 | normalni nůžkový | úplný | 62.0 | OK |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 |