Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arina z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64025 | ||||||||
| Arnie z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64021 | bělouš,plotny | |||||||
| Ashley z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64024 | ||||||||
| Azy z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64022 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidabella Cara Mia z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-21 157, 8928/XLII/22 | ||||||||
| Ben z Českých lad | ČLP/CF/64979 | bělouš,plotna | výborný | ||||||
| Bert z Českých lad | ČLP/CF/64980 | bělouš,plotna | |||||||
| Berta z Českých lad | ČLP/CF/64983 | bělouš,plotna | |||||||
| Betty z Českých lad | ČLP/CF/64984 | bělouš,plotna | |||||||
| Beáta z Českých lad | ČLP/CF/64982 | bělouš,plotna | |||||||
| Blesk z Českých lad | ČLP/CF/64981 | bělouš,plotna | |||||||
| Caesar z Orlického panství | ČLP/CF/64135 | bělouš,plotny | |||||||
| Car z Orlického panství | ČLP/CF/64131 | bělouš,plotny | |||||||
| Car z Předbořských drah | ČLP/CF/65261 | bělouš | |||||||
| Carmen z Orlického panství | ČLP/CF/64140 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Caro Max z Orlického panství | ČLP/CF/64133 | bělouš,plotny | |||||||
| Caro Max z Předbořských drah | ČLP/CF/65262 | bělouš | |||||||
| Cedra z Předbořských drah | ČLP/CF/65264 | bělouš | |||||||
| Cindy z Orlického panství | ČLP/CF/64137/21 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cira z Orlického panství | ČLP/CF/64136 | bělouš s maskou | |||||||
| Cira z Předbořských drah | ČLP/CF/65263 | bělouš | |||||||
| Cit z Orlického panství | ČLP/CF/64132 | bělouš,plotny | |||||||
| Cit z Předbořských drah | ČLP/CF/65260 | bělouš | |||||||
| Cita z Orlického panství | ČLP/CF/64139/24 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Cora z Orlického panství | ČLP/CF/64138 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Cyr z Orlického panství | ČLP/CF/64134/23 | bělouš,plotny | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Dag z Miletínských luk | ČLP/CF/63855 | ||||||||
| Dara od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64320 | bělouš,plotny | |||||||
| Deli od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64321 | bělouš,plotny | |||||||
| Della z Miletínských luk | ČLP/CF/63856 | ||||||||
| Denny od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64323 | bělouš | |||||||
| Dina od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64322 | bělouš,plotny | |||||||
| Dixi od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64324 | bělouš,plotny | |||||||
| Don od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64318/22 | bělouš,plotny | výborný | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Dora z Miletínských luk | ČLP/CF/63857 | ||||||||
| Dyk od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64317 | bělouš,plotny | |||||||
| Dzara od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64319 | bělouš,plotny | výborná | 61 | |||||
| Falka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65012 | bělouš,plotna | |||||||
| Fanny z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65014 | bělouš,plotna | |||||||
| Fanouš z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65006 | bělouš,plotna | |||||||
| Fešák z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65007 | bělouš,plotna | |||||||
| Flik z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65008 | bělouš,plotna | |||||||
| Flora z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65013/25 | bělouš,plotna | |||||||
| Fousek z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65011 | bělouš,plotna | |||||||
| Fred z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65009 | bělouš,plotna | |||||||
| Fredy z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65010 | bělouš,plotna | |||||||
| Jago z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63752 | hnědá | |||||||
| Jaryš z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63751 | hnědá | |||||||
| Jasan z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63750 | tmavý bělouš,plotny | |||||||
| Jelsa z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63754 | tmavý bělouš,plotny | |||||||
| Jiskra z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63753 | tmavý bělouš,plotny | |||||||
| Lari od Tyrše | ČLP/CF/63771 | bělouš | |||||||
| Lesan od Tyrše | ČLP/CF/63772 | bělouš,plotna | |||||||
| Linda od Tyrše | ČLP/CF/63774 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Lux od Tyrše | ČLP/CF/63773 | bělouš,plotna | |||||||
| Odyn z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Onyka z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Opal z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII- w prygotpwaniu 17595/XV/20 | dereszowe | |||||||
| Ophlia z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-19188; ČLP/CF/65113 | dereszowe | |||||||
| Ores z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Oria z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-19268 | dereszowe | |||||||
| Osa z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Udyr z Těšínovských buků | ČLP/CF/64221 | bělouš | |||||||
| Ulf z Těšínovských buků | ČLP/CF/64220 | bělouš | |||||||
| Uman z Těšínovských buků | ČLP/CF/64222 | bělouš | |||||||
| Umberto z Těšínovských buků | ČLP/CF/64223 | bělouš | |||||||
| Uran z Těšínovských buků | ČLP/CF/64219 | bělouš | |||||||
| Vanda z Těšínovských buků (ČLP/CF 64500) | ČLP/CF/64500 | hnědá | |||||||
| Varga z Těšínovských buků | ČLP/CF/64498 | hnědá | |||||||
| Vasil/úhyn z Těšínovských buků | ČLP/CF/64495 | hnědá | |||||||
| Verne z Těšínovských buků | ČLP/CF/64496 | hnědá | |||||||
| Vilda z Těšínovských buků | ČLP/CF/64501 | hnědá | |||||||
| Vladan z Těšínovských buků | ČLP/CF/64499 | hnědá | |||||||
| Vord z Těšínovských buků | ČLP/CF/64497/23 | hnědá | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64539 | bělouš,plotny | |||||||
| Baffy z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64543 | bělouš,plotny | |||||||
| Barina z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64546 | bělouš,plotny | |||||||
| Baxina z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64545 | bělouš,plotny | |||||||
| Berry z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64540 | bělouš,plotny | |||||||
| Bessy z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64547 | bělouš,plotny | |||||||
| Bexly z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64544 | bělouš,plotny | |||||||
| Blondie z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64542 | bělouš,plotny | |||||||
| Brex z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64541 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamity Jane of Big Canyons | CFRB/REG4/1016-24; FCPR/P24.064 | liver ticked roan | conformation 3/coat 2 | 57 | scissors | ||||
| Kash of Big Canyons | CFRB/REG4/1017-24; FCPR/P24.065 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 66 | tight scisors | ||||
| Keats of Big Canyons | CFRB/REG4/1018-24; FCPR/P24.066 | liver ticked roan | conformation 3/coat/3 | 66 | scissors | extra P1 upper right | |||
| Kit of Big Canyons | CFRB/REG4/1019-24; FCPR/P24.067 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 58 | tight scissors | complete | OK | ||
| Koko of Big Canyons | CFRB/REG4/1020-24; FCPR/P24.068 | liver ticked roan | conformation /coat 3 | 61 | scissors | complete | |||
| Kooper of Big Canyons | CFRB/REG4/1021-24; FCPR/P24.069 | liver ticked roan | conformation 3/coat 3 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James B Beam of Willow Canyon | CFRB/1008-24; FCPR/P24.028 | liver ticked roan | |||||||
| Jānis of Willow Canyon | CFRB/1009-24; FCPR/P24.029 | liver ticked roan | |||||||
| Jasper of Willow Canyon | CFRB/1010-24; FCPR/P24.030 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 66 | scissors | complete | OK | ||
| Jax of Willow Canyon | CFRB/1011-24; FCPR/P24.031; NAVHDA/CF-000193 | liver ticked roan | |||||||
| Jayla Jane of Willow Canyon | CFRB/1012-24; FCPR/P24.032 | liver ticked roan | |||||||
| Jet of Willow Canyon | CFRB/1013-24; FCPR/P24.033 | liver ticked roan | |||||||
| Johdy Johds of Willow Canyon | CFRB/1014-24; FCPR/P24.034 | liver ticked roan | |||||||
| Josie Jewel of Willow Canyon | CFRB/1015-24; FCPR/P24.035 | liver ticked roan |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conformation 4/coat 3 | bělouš, plotny | 3 | med long | med harsh/med dense | slight | good | standard | standard | scissors | complete | br | 65 | OK | lively |
Handler | Date of test | Location | Age at Test Year | Age at Test Month | Search | Pointing | Tracking | Affinity for Water | Nose | Attitude Toward Work | Cooperation | Total Points | Prize | Coat Score | Conformation score | Gun Response | Temperament | Notes | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Richie | 31-Mar-2019 | Wendell, ID | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | Not Gunshy | easy to examine, friendly, eager |
Handler | Date of test | Location | Age at Test Year | Age at Test Month | Search | Point | Track Live Bird | Retriev Dragged Game | Track Live Fur (Optional) | Retrieve Dragged Fur (Optional) | Track Duck | Water Search | Deep Water Retrieve | Blind Retrieve | Use of Nose | Desire to Work | Cooperation | Obedience | Total Points | Prize | special honor | conformation score | Coat Score | Gun Reactivitty | Temperament | GDS | temperament notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie, Grant | 27-Feb-2021 | Monroe WA USA | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 140 | Richie, Grant | 06-Nov-2021 | Monroe WA | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 151 |
Handler | Date of test | Location | Age at Test Years | Track Duck | Search Without Duck | Blind Retrieve From Water | Steadness at Blind | Retrieve of Marked Fall | Searching | Pointing | Steady to Wing and Shot | Retrieve Shot Bird | Whoa or Down | Track Live Bird | Search in Woods | Walk at Heel | Retrieve Dragged Game | Find and Retrieve Dead Game (Optional) | Blood Track (Optional) | Nose and Use of Nose | Attitude Toward Work | Cooperation | Obedience | Total Points | Prize | Notes | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie, Grant | 25-Mar-2022 | Wendell ID USA | 4yr | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 194 |
Description | Link |
|---|---|
| https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GzWRGb-27u4 |