Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax od Lejnarů | ČLP/CF/56817 | bělouš, plotny | |||||||
| Arna od Lejnarů | ČLP/CF/56819 | hnědá | |||||||
| Art od Lejnarů | ČLP/CF/56816 | hnědá | |||||||
| Asta od Lejnarů | ČLP/CF/56818 | bělouš, plotny | |||||||
| Astor od Lejnarů | ČLP/CF/56814 | hnědá | |||||||
| Baron od Lejnarů | ČLP/CF/57353 | bělouš | |||||||
| Ben od Lejnarů | ČLP/CF/57351 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Blesk od Lejnarů | ČLP/CF/57352 | bělouš | |||||||
| Bora od Lejnarů | ČLP/CF/57354/09 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Brit od Lejnarů | ČLP/CF/57350 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Brita od Lejnarů | ČLP/CF/57355 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bára od Lejnarů | ČLP/CF/57356/07 | hnědá s náprsenkou | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar od Anabušského lesíka | ČLP/CF/57336 | bělouš | |||||||
| Ajda Vesteckých políček | ČLP/CF/56983 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Alan od Anabušského lesíka | ČLP/CF/57333 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Alma Vesteckých políček | ČLP/CF/56984 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Alma od Anabušského lesíka | ČLP/CF/57337/06 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Andy od Anabušského lesíka | ČLP/CF/57334 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Arma Vesteckých políček | ČLP/CF/56985 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arči od Anabušského lesíka | ČLP/CF/57335 | bělouš | |||||||
| Asta od Anabušského lesíka | ČLP/CF/57338 | bělouš | |||||||
| Bak z Chladné stráně | ČLP/CF/56963 | hnědá | |||||||
| Ben z Chladné stráně | ČLP/CF/56964 | hnědá | |||||||
| Bon z Chladné stráně | ČLP/CF/56965/06 | bělouš s maskou | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Brix z Chladné stráně | ČLP/CF/56966 | bělouš s maskou | |||||||
| Brok z Chladné stráně | ČLP/CF/56967 | hnědá | |||||||
| Bryt z Chladné stráně | ČLP/CF/56968 | hnědá | |||||||
| Cedra od Prosné aleje | ČLP/CF/57610 | bělouš | |||||||
| Cida od Prosné aleje | ČLP/CF/57611 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cita od Prosné aleje | ČLP/CF/57612 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koha of NewBohemia | NZKC/00908-2014 | brown | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flok z Mockova dvora | ČLP/CF/58839 | bělouš | |||||||
| Flóra z Mockova dvora | ČLP/CF/58840/09 | bělouš | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava of Blackberry Briar | CFRB/REG2/694-14 | liver ticked roan | 56.0 | scissors | complete | OK | |||
| Addie of Blackberry Briar | CFRB/REG2/695-14 | liver ticked roan | Tight Scissors | left incisor surgically removed | |||||
| Artemus of Blackberry Briar | CFRB/REG2/696-14 | Dark liver ticked |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergo of NewBohemia | NZKC/02646-2009 | brown & white | OK | ||||||
| Erik of NewBohemia | NZKC/02648-2009 | white & brown | |||||||
| Epoch of NewBohemia | NZKC02647-2009 | brown |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella of NewBohemia | NZKC/07497-2007 | white/brown | |||||||
| Barney of NewBohemia | NZKC/07498-2007 | brown | |||||||
| Bodo of NewBohemia | NZKC/07499-2007 | brown | |||||||
| Bryta of NewBohemia | NZKC/07500-2007 | brown | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josie of NewBohemia | NZKC/04326-2013 | brown | |||||||
| Java of NewBohemia | NZKC/04327-2013 | brown | |||||||
| Jessie of NewBohemia | NZKC/04328-2013 | brown | |||||||
| Jade of NewBohemia | NZKC/04329-2013 | brown |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody of NewBohemia | |||||||||
| Cak of NewBohemia | sensitive | ||||||||
| Cocoa of NewBohemia | |||||||||
| Cpyk of NewBohemia | |||||||||
| Cita of NewBohemia |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn of NewBohemia | NZKC/03991-2009 | brown | |||||||
| Fletcher of NewBohemia | NZKC/03992-2009 | brown | |||||||
| Faith of NewBohemia | NZKC/03993-2009 | brown | |||||||
| Freya of NewBohemia | NZKC/03994-2009 | brown | 58.0 | OK | |||||
| Flora of NewBohemia | NZKC/03995-2009 | brown | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar of NewBohemia | NZKC/08047-2008 | ||||||||
| Draco of NewBohemia | NZKC/08048-2008 | brown | |||||||
| Duke of NewBohemia | NZKC/08049-2008 | white & brown | OK | ||||||
| Dasa of NewBohemia | NZKC/08050-2008 | brown | |||||||
| Decoy of NewBohemia | NZKC/08051-2008 | brown & white | OK | ||||||
| Dinah of NewBohemia | NZKC/08052-2008 | brown & white |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus of NewBohemia | NZKC/02643-2010 | brown | |||||||
| Glacier of NewBohemia | NZKC/02644-2010 | brown | |||||||
| Gaia of NewBohemia | NZKC/02645-2010 | brown | |||||||
| Grizzly of NewBohemia | NZKC/02646-2010 | brown | |||||||
| Georgia of NewBohemia | NZKC/02647-2010 | brown | OK | ||||||
| Geronimo of NewBohemia | NZKC/02648-2010 | brown | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una z Fešandy | ČLP/CF/REG/58491/09 | hnědá s náprs,punčošky | výborná | 60.0 | scissors | complete | OK | ||
| Urina z Fešandy | ČLP/CF/REG/58492/10 | hnědá | velmi dobrá | ||||||
| Ugar z Fešandy | ČLP/CF/ZREG/58489 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Ujka z Fešandy | ČLP/CF/ZREG/58490 | hnědá | |||||||
| Uška z Fešandy | ČLP/CF/ZREG/58493 | hnědá | |||||||
| Utka z Fešandy | ČLP/CF/ZREG/58494 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heather of NewBohemia | NZKC/06324-2010 | brown | OK | ||||||
| Hershey of NewBohemia | NZKC/06325-2010 | brown | |||||||
| Hazel of NewBohemia | NZKC/06326-2010 | brown | |||||||
| Hope of NewBohemia | NZKC/06327-2010 | brown | |||||||
| Hercules of NewBohemia | NZKC/06328-2010 | brown | |||||||
| Holly of NewBohemia | NZKC/06329-2010 | brown | OK | ||||||
| Hawkeye of NewBohemia | NZKC/06330-2010 | brown | |||||||
| Harry of NewBohemia | NZKC/06331-2010 | brown |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland of NewBohemia | |||||||||
| Indigo of NewBohemia | |||||||||
| Ike of NewBohemia | NZKC/01308-2012 | brown | OK | ||||||
| Innes of NewBohemia | NZKC/01309-2012 | brown | |||||||
| Irnie of NewBohemia | NZKC/01313-2012 | brown | |||||||
| Izabela of NewBohemia | NZKC/01314-2012 | brown | |||||||
| Inker of NewBohemia | NZKC/01315-2012 | brown | OK | ||||||
| Indiana of NewBohemia | NZKC/01319-2012 | brown | |||||||
| Izak of NewBohemia | NZKZ/01318-2012 | brown | sensitive |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | hnědá | 4 | standard | standard | normalni nůžkový | úplný | hn | 63 | OK |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Celkový počet bodů | Cena |
|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.b | I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | I.c |
Description | Link |
|---|---|
| https://www.youtube.com/watch?v=ZsAn5iexQeM | https://www.youtube.com/watch?v=XCMhJsy4H_o | http://newzealand.ceskyfousek.org/dogs/AranodLejnaru |