Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojka od Rovenského rybníka | ČLP/6750/61 | ||||||||
| Borka z Políček | ČLP/8379/59 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyr z Hoťova | ČLP/9380/61 | bělouš | výborný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajda od Lačnovských hranic | ČLP/10325/61 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan zv. Horan z Karle | ČLP/9337/61 | bělouš | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běla z Malšicka (ČSLP/10015/62) | ČSLP/10015/62 | bělouš | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cita z Louška | ČLP/11852/62 | tm. bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cita z Nové Rudy | ČLP/12220/63 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garka z Loudilky | ČLP/10083/61 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jas z Bahnivé | ČLP/8744/59 | bělouš, plotny | výborný | 61.0 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesan z Bahnivé | ČLP/10455/61 | bělouš | velmi dobrý | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujza z Myslivecké jednoty |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alán z Kolodějského zámku | Člp/13181 | tm. bělouš | |||||||
| Asta z Kolodějského zámku | Člp/13182 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Rendlíčku | ČLP/10519 | bělouš | velmi dobrý | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Daša z Rendlíčku | ČLP/10523/60 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hella z Vojnova | ČLP/9890/60 | ||||||||
| Heta z Vojnova | ČLP/9891/62 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Lyra z Vojnova | ČLP/11312/62 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olan z Bahnivé | |||||||||
| Jaša z Bahnivé | ČLP/8747/60 | bělouš s maskou | velmi dobrá | ||||||
| Rigo z Bahnivé | ČSLP/16924 or ČSLP/18924/66 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezar ze Švanky | ČLP/12460 | hnědá | |||||||
| Cilan ze Švanky | ČLP/12461 | hnědá | |||||||
| Cilka ze Švanky | ČLP/12462 | bělouš | |||||||
| Cita ze Švanky | ČLP/12463 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyr z Pod Hřebčem | ČLP/13657 | hnědá, bílá náprs. a tlapky | |||||||
| Cilka z Pod Hřebčem | ČLP/13658 | hnědá, bílá náprs. a tlapky | |||||||
| Cinka z Pod Hřebčem | ČLP/13659 | hnědá, bílá náprs. a tlapky | |||||||
| Cita z Pod Hřebčem | ČLP/13660 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojek z Horní Bělé | Člp/13661 | hnědá | |||||||
| Borek z Horní Bělé | Člp/13662 | hnědá | |||||||
| Blana z Horní Bělé | Člp/13663 | hnědá | |||||||
| Bonka z Horní Bělé | Člp/13664 | hnědá | |||||||
| Bora z Horní Bělé | Člp/13665 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don z Zaječáku | ČLP/13381 | tm. bělouš | |||||||
| Daisy z Zaječáku | ČLP/13382 | tm. bělouš | |||||||
| Dalina z Zaječáku | ČLP/13383 | tm. bělouš | |||||||
| Dáša z Zaječáku | ČLP/13384 | tm. bělouš | |||||||
| Dia z Zaječáku | ČLP/13385 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adon Lobzy | ČLP/12555 | bělouš | |||||||
| Alan Lobzy | ČLP/12556 | hnědá | |||||||
| Argo Lobzy | ČLP/12557 | bělouš | |||||||
| Aron Lobzy | ČLP/12558 | bělouš | |||||||
| Aida Lobzy | ČLP/12559 | bělouš | |||||||
| Asta Lobzy | ČLP/12560 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan z Návesné | Člp/13027 | hnědá | |||||||
| Aram z Návesné | Člp/13028 | bělouš | |||||||
| Arko z Návesné | Člp/13029 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Aida z Návesné | Člp/13030 | bělouš | |||||||
| Anka z Návesné | Člp/13031 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Asta z Návesné | Člp/13032 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk od Stříbrské branky | ČLP/12901 | tm. bělouš | |||||||
| Bor od Stříbrské branky | ČLP/12902 | tm. bělouš | |||||||
| Brok od Stříbrské branky | ČLP/12903 | tm. bělouš | |||||||
| Bajka od Stříbrské branky | ČLP/12904 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bělka od Stříbrské branky | ČLP/12905 | tm. bělouš | |||||||
| Bera od Stříbrské branky | ČLP/12906 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojar z Jasanu | ČLP/13488 | bělouš | |||||||
| Boris z Jasanu | ČLP/13489 | bělouš | |||||||
| Barka z Jasanu | ČLP/13490 | bělouš | |||||||
| Bělka z Jasanu | ČLP/13491 | bělouš | |||||||
| Bora z Jasanu | ČLP/13492 | bělouš | |||||||
| Brita z Jasanu | ČLP/13493 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boj z Radlice | ČLP/13347 | bělouš | |||||||
| Bojar z Radlice | ČLP/13348 | bělouš | |||||||
| Blesk z Radlice | ČLP/13349 | bělouš | |||||||
| Bor z Radlice | ČLP/13350 | bělouš | |||||||
| Bina z Radlice | ČLP/13351 | bělouš | |||||||
| Bojka z Radlice | ČLP/13352 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojar Lobzy | ČLP/12968 | bělouš | |||||||
| Bárka Lobzy | ČLP/12969 | bělouš | |||||||
| Bělka Lobzy | ČLP/12970 | bělouš | |||||||
| Blanka Lobzy | ČLP/12971 | bělouš | |||||||
| Bojka Lobzy | ČLP/12972 | bělouš | |||||||
| Bora Lobzy | ČLP/12973 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvik z Harachovy besídky | Člp/112922 | hnědá | |||||||
| Cyr z Harachovy besídky | Člp/112923 | bělouš | |||||||
| Cia z Harachovy besídky | Člp/112924 | hnědá | |||||||
| Cilka z Harachovy besídky | Člp/112925 | hnědá | |||||||
| Cita z Harachovy besídky | Člp/112926 | bělouš | |||||||
| Cit z Harachovy besídky (Člp/112921) | Čslp/112921 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Ludmily | ČLP/13121 | tm. bělouš | |||||||
| Din z Ludmily | ČLP/13122 | tm. bělouš | |||||||
| Dingo z Ludmily | ČLP/13123 | tm. bělouš | |||||||
| Don z Ludmily | ČLP/13124 | tm. bělouš | |||||||
| Drak z Ludmily | ČLP/13125 | tm. bělouš | |||||||
| Dina z Ludmily | ČLP/13126 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erg z Ostráku | ČLP/13502 | bělouš, plotny | |||||||
| Erik z Ostráku | ČLP/13503 | bělouš, plotny | |||||||
| Ena z Ostráku | ČLP/13504 | bělouš, plotny | |||||||
| Era z Ostráku | ČLP/13505 | bělouš, plotny | |||||||
| Erna z Ostráku | ČLP/13506 | bělouš | |||||||
| Eta z Ostráku | ČLP/13507 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemo z Bahnivé | ČLP/12716 | bělouš s maskou | |||||||
| Nero z Bahnivé | ČLP/12717 | bělouš s maskou | |||||||
| Nord z Bahnivé | ČLP/12718 | bělouš s maskou | |||||||
| Nestor z Bahnivé | ČLP/12719 | bělouš s maskou | |||||||
| Nela z Bahnivé | ČLP/12720 | bělouš s maskou | |||||||
| Nera z Bahnivé | ČLP/12721 | bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satyr z Vojnova | ČLP/12645 | bělouš | |||||||
| Šárka z Vojnova | ČLP/12646 | bělouš | |||||||
| Sila z Vojnova | ČLP/12647 | bělouš | |||||||
| Střela z Vojnova | ČLP/12648 | bělouš | |||||||
| Světla z Vojnova | ČLP/12649/62 | bělouš | |||||||
| Sylva z Vojnova | ČLP/12650 | bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | normalni nůžkový | úplný | 64.0 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1957 | vítěz třídy ml. 1957 |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memoriál Františka Vojtěcha | II.c |
Handler | Date | Venue | Nos | Celkový počet bodů | Cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 371.b | II.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 576 |