Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax z Petkovské kopaniny | MET/CF 67; LOI/2437880 | L | |||||||
| Arka z Petkovské kopaniny | ČLP/CF/43413 | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arna z Nitkovy ulice | ČLP/CF/48595/93 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrá | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron z Iksvodas |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bessy od Krále | ČLP/CF/48313/92; NHSB/1850668 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catty od Krále | ČLP/CF/49547/93 | bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char z Vytočilky | ČLP/CF/45892/88 | bělouš | výborný | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charo z Vytočilky | ČLP/CF/45895/88 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilka z Heršpických rovin | ČLP/CF/49284/92 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cita Ener | ČLP/CF/45632/88 | bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dora od Hřívnáče | ČLP/CF/48419/91 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era z Ranské doliny | ČLP/CF/48487/93 | bělouš, hn hl, plotna | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga z Langrova dvora | ČLP/CF/62408/92 | bělouš s maskou, plotny | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katy od Mazurů | ČLP/CF/49327; NHSB/1700656 | bělouš | výborný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kora od Mazurů | ČLP/CF/49328; NHSB/1700657 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pik Aruzam | ČLP/CF/50918 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car od Katovky | ČLP/CF/46630/87; ÖHZB/CF 51 | ||||||||
| Cvik od Katovky | ČLP/CF/46634/89 | bělouš | výborný | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elza od Krále | ČLP/CF/50297 | bělouš | |||||||
| Elí od Krále | ČLP/CF/50298/96 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax od Krále | ČLP/CF/47606 | ||||||||
| Ajak od Krále | ČLP/CF/47607 | ||||||||
| Argo od Krále | ČLP/CF/47609/89 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor Aruzam | ČLP/CF/50683 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Nar Aruzam | ČLP/CF/50684 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Nina Aruzam | ČLP/CF/50685 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Nela Aruzam | ČLP/CF/50686 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Nema Aruzam | ČLP/CF/50687 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elf z Trojského ostrova | ČLP/CF/50441 | bělouš | |||||||
| Erik z Trojského ostrova | ČLP/CF/50442 | bělouš | |||||||
| Erika z Trojského ostrova | ČLP/CF/50443/94 | bělouš | |||||||
| Era z Trojského ostrova | ČLP/CF/50444 | bělouš | |||||||
| Endy z Trojského ostrova | ČLP/CF/50445 | bělouš | |||||||
| Ela z Trojského ostrova | ČLP/CF/50446/96 | tmavý bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesan Aruzam | ČLP/CF/50521 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Lary Aruzam | ČLP/CF/50522 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Lorek Aruzam | ČLP/CF/50523 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Lovka Aruzam (ČLP/CF 50524) | ČLP/CF/50524 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Lina Aruzam | ČLP/CF/50525 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Lili Aruzam | ČLP/CF/50526 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targo Aruzam | ČLP/CF/51141 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Tok Aruzam | ČLP/CF/51142 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Terik Aruzam | ČLP/CF/51143 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Tom Aruzam | ČLP/CF/51144 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Tyn Aruzam | ČLP/CF/51145 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Telina Aruzam | ČLP/CF/51146 | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swallowsflight Fousek Binky | NHSB/1881480 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Boy | NHSB/1881481 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Baruch | NHSB/1881482 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Bruut | NHSB/1881483 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Bo | NHSB/1881484 | ||||||||
| Swallowsflight Fousek Bay | NHSB/1881485 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Bora | NHSB/1881486 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Bodiana | NHSB/1881487 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Baike | NHSB/1881488 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Swallowsflight Fousek Bettinka | NHSB/1881489; ČLP/CF/51140/95 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborná | bělouš | 4 |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALT CH; CACIB; Středoevropský vítěz; vítěz Brna |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pass | Ergebnis | Bermerkung | Harte | Laut | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKK | I.c | I.c |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | pass | Ergebnis | 20 | 21 | bemerkung | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petkovské kopaniny | L |