Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma z Rendlíčku | ČLP/8617/60 | ||||||||
| Alma z Velké paseky | Člp/7260/59 | ||||||||
| Arka z Rendlíčku | ČLP/7523/58 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Arko z Rendlíčku | CSLP/7522/59 | bělouš | výborný | ||||||
| Asta Okříny | ČLP/6555/59 | ||||||||
| Astor z Křídlové | ČLP/6518/59 | bělouš | velmi dobrý | 64.0 | OK | ||||
| Astra z Rendlíčku | ČLP/7525/58 | bělouš s maskou, plotna | výborná | ||||||
| Astra z Velké paseky | Člp/7262/59 | ||||||||
| Bessy z Žehušické obory | ČLP/7900/59 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Bianka ze Štursova kraje | ČLP/7032/59 | hn. hlavav | velmi dobrý | ||||||
| Bora z Žehušické obory | ČLP/7902/59 | ||||||||
| Bézi z Černých lesů | Člp/5890/56 | ||||||||
| Běla z Babího rybníka | Člp/8148/60 | ||||||||
| Chatka ze Ždírce | Člp/6741/57 | ||||||||
| Cula Diakla | ČLP/CF/7610/57 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Daga z Kázku | ČLP/7504/59 | ||||||||
| Dana z Buče | Člp/8336/59 | ||||||||
| Dora z Kázku | ČLP/7506/59 | ||||||||
| Ela z Kázku | ČLP/8447/59 | ||||||||
| Esta z Loudilky | ČLP/7603/59 | ||||||||
| Fama z Rekovic | ČLP/6929/61 | ||||||||
| Lovča Jezbiny | ČLP/7367/61 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar ze Starého dolu | ČLP/11725/64 | ||||||||
| Efa ze Starého dolu | ČLP/13005 | ||||||||
| Era ze Starého dolu | ČLP/13004 | ||||||||
| Erik ze Starého dolu | Člp/13001;Člp/13002;Člp/13003/63 | bělouš | výborný | ||||||
| Eva ze Starého dolu | ČLP/13006/63 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma z Radče | Člp/13007 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arga z Bražce | ČLP/10569/60 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bena z Kanovičného lesa | Člp/13075 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojar z Oprostovic |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvik z Ostráku | ČLP/12136/62 | bělouš | výborný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gero z Rajské samoty |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta ze Mstětína | ČLP-11111/62 | bělouš s maskou | dobrý | ||||||
| Cela z Kramolny | ČLP/10357/60 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajda z Loveckých potřeb | ČLP/12591 | hnědá | |||||||
| Alina z Loveckých potřeb | ČLP/12592 | hnědá | |||||||
| Asta z Loveckých potřeb | ČLP/12593 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk ze Skočkova | ČLP/13033 | bělouš, hn. znaky | |||||||
| Boj ze Skočkova | ČLP/13034 | bělouš, hn. znaky | |||||||
| Bora ze Skočkova | ČLP/13035 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borek od Želeyné koruny | ČLP/12985 | hnédá s hvězdou | |||||||
| Bělka od Želeyné koruny | ČLP/12986 | bělouš s maskou | |||||||
| Bena od Želeyné koruny | ČLP/12987 | hnédá s hvězdou | |||||||
| Borka od Želeyné koruny | ČLP/12988 | hnédá s hvězdou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan z Čelechovic na Hané | |||||||||
| Dar z Čelechovic na Hané | ČLP/CF/14805/64 | tm. bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Diva z Čelechovic na Hané | ČSLP/14807/64 | ||||||||
| Flot z Čelechovic na Hané | ČSLP/16885/66 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar Brník | ČLP/12616 | bělouš | |||||||
| Ajax Brník | ČLP/12617 | bělouš | |||||||
| Alán Brník | ČLP/12618 | bělouš | |||||||
| Argo Brník | ČLP/12619 | bělouš | |||||||
| Avar Brník | ČLP/12620 | bělouš | |||||||
| Asta Brník | ČLP/12621 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag z Ostráku | ČLP/12876 | bělouš | |||||||
| Dar z Ostráku | ČLP/12877 | bělouš, plotny | |||||||
| Don z Ostráku | ČLP/12878 | bělouš, plotny | |||||||
| Drak z Ostráku | ČLP/12879 | bělouš, plotny | |||||||
| Dona z Ostráku | ČLP/12880 | bělouš, plotny | |||||||
| Dora z Ostráku | ČLP/12881 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Náměrek | ČLP/12735 | tm. bělouš | |||||||
| Don z Náměrek | ČLP/12736 | tm. bělouš | |||||||
| Drak z Náměrek | ČLP/12737 | tm. bělouš | |||||||
| Dita z Náměrek | ČLP/12738 | tm. bělouš | |||||||
| Dixi z Náměrek | ČLP/12739 | tm. bělouš | |||||||
| Dona z Náměrek | ČLP/12740 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikar z Žehušické obory | ČSLP/12699 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ida z Žehušické obory | ČSLP/12700 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ilma z Žehušické obory | ČSLP/12701 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Inka z Žehušické obory | ČSLP/12702 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Iris z Žehušické obory | ČSLP/12703 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Iva z Žehušické obory | ČSLP/12704 | hnědá s náprsenkou |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | normalni nůžkový | úplný | 63 | OK | weight 32 kg |
Handler | Date | Venue | Nos | Celkový počet bodů | Cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.b | I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | 578 |