Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abby z Konírny Bohemia | ČLP/CF/64998 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Adelaide z Konírny Bohemia | ČLP/CF/64997 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Afron z Konírny Bohemia | ČLP/CF/64996 | bělouš s maskou | |||||||
| Arm z Konírny Bohemia | ČLP/CF/64993 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Atak z Konírny Bohemia | ČLP/CF/64995 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Athos z Konírny Bohemia | ČLP/CF/64994 | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back z Brdské rezervace | ČLP/CF/64755/23 | bělouš s maskou | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | okay | Plemenitba vedená na 3 volné generace na Geret z Miroslavského dvora | |
| Bella z Předbořských drah | ČLP/CF/64731 | bělouš | |||||||
| Bena z Předbořských drah | ČLP/CF/64730 | bělouš | |||||||
| Bessi z Předbořských drah | ČLP/CF/64733 | bělouš | |||||||
| Beta z Brdské rezervace | ČLP/CF/64756 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Betty z Předbořských drah | ČLP/CF/64728 | bělouš s maskou | |||||||
| Bojka z Brdské rezervace | ČLP/CF/64757 | bělouš s maskou | |||||||
| Bona z Předbořských drah | ČLP/CF/64732 | bělouš | |||||||
| Bora z Brdské rezervace | ČLP/CF/64758 | bělouš s maskou | |||||||
| Bria z Předbořských drah | ČLP/CF/64734 | bělouš | |||||||
| Brita z Předbořských drah | ČLP/CF/64727 | bělouš s maskou | |||||||
| Brok z Předbořských drah | ČLP/CF/64726 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bryta z Brdské rezervace | ČLP/CF/64759 | bělouš s maskou | |||||||
| Bára z Předbořských drah | ČLP/CF/64729 | bělouš s maskou | |||||||
| Daisy Vallis Baptismi | ČLP/CF/64623/21 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Danka Vallis Baptismi | ČLP/CF/64625 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Debie Vallis Baptismi | ČLP/CF/64624 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
| Dixie Vallis Baptismi | ČLP/CF/64621 | bělouš s maskou | |||||||
| Dobby Vallis Baptismi | ČLP/CF/64620; NHSB/3199009 | bělouš s maskou | |||||||
| Dotty Vallis Baptismi | ČLP/CF/64622 | bělouš s maskou, plotny | předkus | úplný | OK | ||||
| Maco od Juhása | SPKP/3828 | ||||||||
| Rea od Juhása | SPKP/3880 | belka | |||||||
| Rex od Juhása | SPKP/3875; ČLP/CF/66144 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ria od Juhása | SPKP/3879 | belka | |||||||
| Rik od Juhása | SPKP/3876; ČLP/CF/66027 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Rio od Juhása | SPKP/3877 | belka | |||||||
| Rita od Juhása | SPKP/3878 | belka | |||||||
| Rob od Juhása | SPKP/3873 | belka | |||||||
| Ron od Juhása | SPKP/3874 | belka |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benn z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65552 | bělouš | |||||||
| Bessi z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65559 | bělouš,plotny | |||||||
| Black z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65553 | bělouš,plotny | |||||||
| Bonna z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65561 | bělouš,plotny | |||||||
| Bridž z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65554 | bělouš,plotny | |||||||
| Brit z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65555 | bělouš,plotny | |||||||
| Bud z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65556 | bělouš,plotny | |||||||
| Bula z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65558 | bělouš,plotny | |||||||
| Bára z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65557 | bělouš,plotny | |||||||
| Běla z Konírny Bohemia | ČLP/CF/65560 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cir z Vobícek | ČLP/CF/66375 | bělouš,plotny | |||||||
| Cira z Vobícek | ČLP/CF/66376 | bělouš,plotny | |||||||
| Cara z Vobícek | ČLP/CF/66377 | bělouš,plotny | |||||||
| Cila z Vobícek | ČLP/CF/66378 | bělouš,plotny | |||||||
| Cilka z Vobícek | ČLP/CF/66379 | bělouš,plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bělouš s maskou, plotny |
P /F | Vůdce / Handler | ZEMĚ /COUNTRY | DATE | SPOLEČNÝ HON, GROUP HUNT | BODY/ POINTS (A) | SYSTÉM | BODY/ POINTS (B) | RYCHLOST / SPEED | BODY/ POINTS (C) | VYTRVALOST / PERSEVERANCE | BODY/ POINTS (D) | VYSTAVOVÁNÍ / POINTING | pozn. | BODY/ POINTS (E) | POSTUPOVÁNÍ / ADVANCING | pozn. (A) | BODY/ POINTS (F) | NOS / NOSE | pozn. (B) | BODY/ POINTS (G) | KLID PŘED ZVĚŘÍ PERNATOU / STEADINESS TO BIRD | pozn. (C) | BODY/ POINTS (H) | KLID PŘED ZVĚŘÍ SRSTNATOU / STEADENESS TO HARE | pozn. (D) | BODY/ POINTS (I) | CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU/ STEANINESS TO GUNSHOT | pozn. (E) | BODY/ POINTS (J) | BLIND RETRIEVE OF SHOT AND TOSSED GAMEBIRD | BODY/ POINTS (K) | VLEČKA SE ZVĚŘÍ PERNATOU / BIRD DEAD DRAG | BODY/ POINTS (L) | Přinášení zvěře pernaté/Fetching of feathered game | pozn. (F) | BODY/ POINTS (M) | POSLUŠNOST / OBEDIENCE | pozn. (G) | BODY/ POINTS (N) | VODĚNÍ NA ŘEMENI / WALKING ON LEASH | BODY/ POINTS (O) | POLE BODŮ /FIELD POINTS | WILLINGNESS TO WORK IN DEEP WATER | BODY/ POINTS (P) | RETRIEVE OF DUCK FROM DEEP WATER | BODY/ POINTS (Q) | DRIVING OUT IN REEDS AND BLIND RETRIEVE OF SHOT OR WOUNDED DUCK | BODY/ POINTS (R) | BLIND RETRIEVE OF TOSSED DUCK IN REEDS | BODY/ POINTS (S) | SLÍDĚNÍ ZA ŽIVOU KACHNOU / HUNTING OF A LIVE DUCK | APORT / RETRIEVE | BODY/ POINTS (T) | BEHAVIOR AT THE PLACE BY WATER | BODY/ POINTS (U) | VODA BODŮ /WATER POINTS | CELKEM BODŮ / TOTAL POINTS | CENA / PRIZE | POŘADÍ /ORDER | POZNÁMKA / NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Jindřich Lachout | CZ | 14-15 Sep-2024 | 3 | 15 | 4 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 40 | 3 | 2.4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 4,4,4,4 | 20 | 4 | 4,4,4 | 20 | 4 | 8 | 241 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | A | 32 | 3 | 6 | 102 | 343.b | I.c | 4 |