Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abby van de Vlasroot | NHSB/3232449 | bruinschimmel | |||||||
| Ace van de Vlasroot | NHSB/3232445 | bruinschimmel | |||||||
| Amber van de Vlasroot | NHSB/3232450 | bruinschimmel | |||||||
| Andor van de Vlasroot | NHSB/3232446 | bruinschimmel | |||||||
| Angie van de Vlasroot | NHSB/3232448 | bruinschimmel | |||||||
| Argus van de Vlasroot | NHSB/3232444 | bruinschimmel | |||||||
| Arras van de Vlasroot | NHSB/3232447 | bruinschimmel | |||||||
| Aura van de Vlasroot | NHSB/3232451 | bruinschimmel | |||||||
| Ayla van de Vlasroot | NHSB/3232452 | bruinschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey (NHSB/3266724) | NHSB/3266724 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Belza (NHSB/3266722) | NHSB/3266722 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Bender (NHSB/3266721) | NHSB/3266721 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Boeska (NHSB/3266723) | NHSB/3266723 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Bruno (NHSB/3266720) | NHSB/3266720 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Caldo (NHSB 3327910) | NHSB/3327910 | bruin | |||||||
| Cambel (NHSB 3327911) | NHSB/3327911 | bruin | |||||||
| Carel van 't Boekelerveld (NHSB/3337208) | NHSB/3320185 | ||||||||
| Castor (NHSB 3327909) | NHSB/3327909 | bruin | |||||||
| Cendor (NHSB 3327908) | NHSB/3327908 | bruin | |||||||
| Chesky (NHSB 3327912) | NHSB/3327912 | bruin | |||||||
| Cooper (NHSB 3327907) | NHSB/3327907 | bruinschimmel met platten | |||||||
| Cosca (NHSB 3327913) | NHSB/3327913 | bruin | |||||||
| Courageous Friend Brooke | NHSB/3320185 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Felix | NHSB/3320181 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Jagger | NHSB/3320186 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Matz | NHSB/3320182 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Sjakie | NHSB/3320183 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Sting | NHSB/3320184 | Bruinschimmel met Platen | Uitmuntend | 60 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline van de Vlasroot | NHSB/3286530 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Cas van de Vlasroot | NHSB/3286526 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Cato van de Vlasroot | NHSB/3286528 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Cees van de Vlasroot | NHSB/3286525 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Celine van de Vlasroot | NHSB/3286527 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Charles van de Vlasroot | NHSB/3286522 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Charlie van de Vlasroot | NHSB/3286524 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Christiaan van de Vlasroot | NHSB/3286523 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Clare van de Vlasroot | NHSB/3286531 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Cloë van de Vlasroot | NHSB/3286532 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Coosje van de Vlasroot | NHSB/3286529 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Yanna van de Vlasroot | NHSB/3172532 | bruin | |||||||
| Yasmijn van de Vlasroot | NHSB/3172535 | bruin | zeer gut | ||||||
| Yentl van de Vlasroot | NHSB/3172531 | bruin | |||||||
| Yfke van de Vlasroot | NHSB/3172533 | bruin | |||||||
| Ylvie van de Vlasroot | NHSB/3172534 | bruin | zeer gut | ||||||
| Yorick van de Vlasroot | NHSB/3172530; LOF/1316773 Imp | bruin | |||||||
| Yort van de Vlasroot | NHSB/3172529 | bruin | |||||||
| Ysbrand van de Vlasroot | NHSB/3172528 | bruin | |||||||
| Yves van de Vlasroot | NHSB/3172527 | bruin | zeer gut |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruinschimmel |
Date | handler | 1a. Zoekwijze | b. Zoektempo | 1c. Zoekgrootte | 1d. Interesse in levend wild | 1e. Kophouding | 1f. Neusgebruik | 1g. Voorstaan | 2. Schotvastheid | 4. Waterwil | 5. Interesse in dood wild (apporteerwil) | 6. Dresseerbaarheid | 7. Werkwil | GESLAAGD | 3a. Spoorwil | 3b. Spoorvastheid | 3c. Neusgebruik (op spoor) | Exterieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-May-2022 | van der Slikke, Denhard | V | G | V | V | V | G | V | G | G | G | G | G | J | O | O | O |
P /F | Vůdce / Handler | ZEMĚ /COUNTRY | DATE | SPOLEČNÝ HON, GROUP HUNT | BODY/ POINTS (A) | SYSTÉM | BODY/ POINTS (B) | RYCHLOST / SPEED | BODY/ POINTS (C) | VYTRVALOST / PERSEVERANCE | BODY/ POINTS (D) | VYSTAVOVÁNÍ / POINTING | pozn. | BODY/ POINTS (E) | POSTUPOVÁNÍ / ADVANCING | pozn. (A) | BODY/ POINTS (F) | NOS / NOSE | pozn. (B) | BODY/ POINTS (G) | KLID PŘED ZVĚŘÍ PERNATOU / STEADINESS TO BIRD | pozn. (C) | BODY/ POINTS (H) | KLID PŘED ZVĚŘÍ SRSTNATOU / STEADENESS TO HARE | pozn. (D) | BODY/ POINTS (I) | CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU/ STEANINESS TO GUNSHOT | pozn. (E) | BODY/ POINTS (J) | BLIND RETRIEVE OF SHOT AND TOSSED GAMEBIRD | BODY/ POINTS (K) | VLEČKA SE ZVĚŘÍ PERNATOU / BIRD DEAD DRAG | BODY/ POINTS (L) | Přinášení zvěře pernaté/Fetching of feathered game | pozn. (F) | BODY/ POINTS (M) | POSLUŠNOST / OBEDIENCE | pozn. (G) | BODY/ POINTS (N) | VODĚNÍ NA ŘEMENI / WALKING ON LEASH | BODY/ POINTS (O) | POLE BODŮ /FIELD POINTS | WILLINGNESS TO WORK IN DEEP WATER | BODY/ POINTS (P) | RETRIEVE OF DUCK FROM DEEP WATER | BODY/ POINTS (Q) | DRIVING OUT IN REEDS AND BLIND RETRIEVE OF SHOT OR WOUNDED DUCK | BODY/ POINTS (R) | BLIND RETRIEVE OF TOSSED DUCK IN REEDS | BODY/ POINTS (S) | SLÍDĚNÍ ZA ŽIVOU KACHNOU / HUNTING OF A LIVE DUCK | APORT / RETRIEVE | BODY/ POINTS (T) | BEHAVIOR AT THE PLACE BY WATER | BODY/ POINTS (U) | VODA BODŮ /WATER POINTS | CELKEM BODŮ / TOTAL POINTS | CENA / PRIZE | POŘADÍ /ORDER | POZNÁMKA / NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Denhart van der Slike Pieterse | NL | 14-15 Sep-2024 | 4 | 20 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 40 | 3 | 2,3,4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4.4 | 8 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 3,4,4,4 | 20 | 4 | 4,4,4 | 20 | 3 | 6 | 251 | 2 | 8 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 20 | 4 | A | 32 | 3 | 6 | 88 | 339.b | I.c | 7 |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlasroot | HD-C |