Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecko Venaticus Major | NHSB/3222966 | bruinschimmel met platen | |||||||
Eddy Venaticus Major | NHSB/3222967 | bruinschimmel met platen | |||||||
Elay Venaticus Major | NHSB/3222964 | bruinschimmel met platen | |||||||
Elin Venaticus Major | NHSB/3222968 | bruinschimmel met platen | |||||||
Erros Venaticus Major | NHSB/3222965 | bruinschimmel met platen | |||||||
Evzen Lovec Venaticus Major | NHSB/3222962 |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babeta vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/110 | ||||||||
Barko vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/105 | ||||||||
Be My Baby Aldoney Czech | ČLP/CF/66168 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Be On Top Aldoney Czech | ČLP/CF/66167 | bělouš s maskou | |||||||
Becka vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/109 | ||||||||
Bella z Rutvasu | ČLP/CF/65479 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Berry z Rutvasu | ČLP/CF/65478 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Berta z Rutvasu | ČLP/CF/65480 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
Better Together Aldoney Czech | ČLP/CF/66163 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Better With Time Aldoney Czech | ČLP/CF/66170 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Betty z Rutvasu | ČLP/CF/65484 | bělouš,plotny | |||||||
Bexie z Rutvasu | ČLP/CF/65483 | bělouš,plotny | |||||||
Biest vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/108 | ||||||||
Bone Breaker Aldoney Czech | ČLP/CF/66165 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Bora z Rutvasu | ČLP/CF/65481 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Braca vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/107 | ||||||||
Bravka vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/106 | ||||||||
Break The Rules Aldoney Czech | ČLP/CF/66164 | bělouš s maskou | |||||||
Bring The Joy Aldoney Czech | ČLP/CF/66169 | bělouš s maskou | |||||||
Brok z Rutvasu | ČLP/CF/65477 | hnědá s náprsenkou | |||||||
By Your Side Aldoney Czech | ČLP/CF/66166 | bělouš s maskou | |||||||
Bára z Rutvasu | ČLP/CF/65482 | bělouš | |||||||
Car ze Starých hamrů | ČLP/CF/65833 | bělouš,plotny | |||||||
Carla Ja-He | ČLP/CF/65165 | bělouš | |||||||
Carlos ze Starých hamrů | ČLP/CF/65834 | bělouš,plotny | |||||||
Cedrik ze Starých hamrů | ČLP/CF/65835 | bělouš,plotny | |||||||
Cesy Ja-He | ČLP/CF/65166 | bělouš | |||||||
Cezar Ja-He | ČLP/CF/65163 | bělouš | |||||||
Cilka Ja-He | ČLP/CF/65167 | bělouš | |||||||
Cir Ja-He | ČLP/CF/65164 | bělouš,plotna | |||||||
Cir ze Starých hamrů | ČLP/CF/65837 | bělouš,plotny | |||||||
Cira ze Starých hamrů | ČLP/CF/65840 | bělouš,plotny | |||||||
Cita Ja-He | ČLP/CF/65168 | bělouš | |||||||
Cleo ze Starých hamrů | ČLP/CF/65838 | bělouš,plotny | |||||||
Connie ze Starých hamrů | ČLP/CF/65841 | bělouš,plotny | |||||||
Conny Ja-He | ČLP/CF/65169 | bělouš,plotna | |||||||
Corado ze Starých hamrů | ČLP/CF/65839 | bělouš,plotny | |||||||
Cyna Ja-He | ČLP/CF/65170 | bělouš | |||||||
Cézar ze Starých hamrů | ČLP/CF/65836 | bělouš,plotny | |||||||
Fabi z Městečka na dlani | ČLP/CF/65785 | bělouš | |||||||
Falco z Městečka na dlani | ČLP/CF/65783 | hnědá | |||||||
Fany z Městečka na dlani | ČLP/CF/65786 | bělouš | |||||||
Fatty z Městečka na dlani | ČLP/CF/65787 | bělouš | |||||||
Flott z Městečka na dlani | ČLP/CF/65784 | bělouš | |||||||
Freeda z Městečka na dlani | ČLP/CF/65791 | hnědá | |||||||
Freya z Městečka na dlani | ČLP/CF/65790 | hnědá | |||||||
Fryja z Městečka na dlani | ČLP/CF/65789 | hnědá | |||||||
Fíbí z Městečka na dlani | ČLP/CF/65788 | bělouš | |||||||
Hanna z Městečka na dlani | ČLP/CF/66228 | bělouš | |||||||
Happy z Městečka na dlani | ČLP/CF/66231 | bělouš | |||||||
Harry z Městečka na dlani | ČLP/CF/66225 | bělouš | |||||||
Herry z Městečka na dlani | ČLP/CF/66226 | bělouš | |||||||
Holly z Městečka na dlani (ČLP/CF/66229) | ČLP/CF/66229 | bělouš | |||||||
Holly z Městečka na dlani (ČLP/CF/66230) | ČLP/CF/66230 | bělouš | |||||||
Hori z Městečka na dlani | ČLP/CF/66224 | bělouš | |||||||
Héra z Městečka na dlani | ČLP/CF/66227 | bělouš |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRuby Venaticus Major | NHSB/3305376 | Bruinschimmel met Platen | excellent | ||||||
Hachi Venaticus Major | NHSB/3305373 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Haika Venaticus Major | NHSB/3305377 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Haiko Venaticus Major | NHSB/3305372 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Harko Venaticus Major | NHSB/3305375 | Bruinschimmel met Platen | sehr gut | ||||||
Haydi Venaticus Major | NHSB/3305378 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Hazel Venaticus Major | NHSB/3305379 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Hector Venaticus Major | NHSB/3305374 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Hembra Venaticus Major | NHSB/3305380 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
Hunter Venaticus Major | NHSB/3305371 | Bruinschimmel met Platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruinschimmel met platen |