Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canto z Konopišťského panství | ČLP/CF/REG/63627 | bělouš,plotny | |||||||
Car z Konopišťského panství | ČLP/CF/REG/63629 | bělouš,plotny | |||||||
Cvik z Konopišťského panství | ČLP/CF/REG/63628 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bara od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63783 | hnědá | |||||||
Bela od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63785 | hnědá | |||||||
Bert Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64428 | bělouš | |||||||
Besi od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63787 | hnědá | |||||||
Bessi Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64433 | bělouš,plotny | |||||||
Bety od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63782 | bělouš | |||||||
Black Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64426 | hnědá | |||||||
Bona Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64432 | bělouš,plotny | |||||||
Bora Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64430 | hnědá | |||||||
Borek od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63780 | hnědá | |||||||
Borka od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63784; CFRB/835-17/20; FCPR/P20.1342 | hnědá | conformation 4/ coat 4 | 62 | scissors | complete | OK | ||
Boženka Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64431 | hnědá | |||||||
Brett Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64427 | hnědá | |||||||
Bria Bohoušův dvůr | ČLP/CF/64429 | hnědá | |||||||
Brit od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63781 | hnědá | |||||||
Brita od Chlumínské kamizolky | ČLP/CF/63786 | hnědá | |||||||
Car z Rohacka | ČLP/CF/64009 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Chan od Hagarda Orla | ČLP/CF/64608 | hnědá | |||||||
Chery od Hagarda Orla | ČLP/CF/64610 | hnědá | |||||||
Chipp od Hagarda Orla | ČLP/CF/64609 | hnědá | |||||||
Chyna od Hagarda Orla | ČLP/CF/64611 | hnědá | |||||||
Chyta od Hagarda Orla | ČLP/CF/64612 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
Cir z Rohacka | ČLP/CF/64008 | hnědá | |||||||
Gan z Lojzova dolu | ČLP/CF/64017 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Geron z Lojzova dolu | ČLP/CF/64016/19 | hnědá s náprsenkou | výborný | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Gita z Lojzova dolu | ČLP/CF/64019 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
Grip z Lojzova dolu | ČLP/CF/64018 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Guccy z Lojzova dolu | ČLP/CF/64020 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Hary ze Smilovic | ČLP/CF/64562 | hnědá | |||||||
Hera ze Smilovic | ČLP/CF/64563 | hnědá | |||||||
Hrom ze Smilovic | ČLP/CF/64561 | bělouš |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daff z Konopišťského panství | ČLP/CF/64351 | bělouš,plotny | |||||||
Dar z Konopišťského panství | ČLP/CF/64352 | bělouš,plotny | |||||||
Dax z Konopišťského panství | ČLP/CF/64353 | bělouš,plotny | |||||||
Diana z Konopišťského panství | ČLP/CF/64357 | bělouš,plotny | |||||||
Dina z Konopišťského panství | ČLP/CF/64356 | bělouš,plotny | |||||||
Dorka z Konopišťského panství | ČLP/CF/64355 | bělouš,plotny | |||||||
Dája z Konopišťského panství | ČLP/CF/64354 | bělouš,plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bělouš,plotny |
Date | Místo konání | Vystavování | Hledání | Povaha | Celkový výsledek | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2018 | Konopiště | 3 | 3 | 4 | Prospěl | Rataj, Mgr. Jaroslav | Karel Provazník | Ing. Jaroslav Havlát | Václav Charvát |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Jaroslav Novotný | 13-15 Sep 2019 | Litoměřice | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 213 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 136 | 4 | 4 | 4 | 48 | 465.b | I.c | 2 | Nej les |
Vůdce | date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | a) vodič | b) oznamovač vč. hlasitého | c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Jaroslav Novotný | 21.-22.9.2019 | Bratřínov (Praha - západ) | 489.b | I.c | 1 |