Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlin Venaticus Major | NHSB/3150889 | bruinschimmel met platen | |||||||
Castor Venaticus Major | NHSB/3150895 | bruinschimmel met platen | |||||||
Cesko Venaticus Major | NHSB/3150893 | bruinschimmel met platen | |||||||
Chester Venaticus Major | NHSB/3150891 | bruinschimmel met platen | |||||||
Chico Venaticus Major | NHSB/3150890; CFRB/877-19 | liver ticked roan | |||||||
Clif Venaticus Major | NHSB/3150894 | bruinschimmel met platen | |||||||
Cooper Venaticus Major | NHSB/3150892 | bruinschimmel met platen | |||||||
Xandor Venaticus Major | NHSB/3002562 | bruinschimmel met platen | |||||||
Xandorus Venaticus Major | NHSB/3002557 | bruinschimmel met platen | |||||||
Xanthippe Venaticus Major | NHSB/3002563 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
Xeno Venaticus Major | NHSB/3002561; SHSB/739909 | ||||||||
Xep Venaticus Major | NHSB/3002559 | ||||||||
Xibor Willem Venaticus Major | NHSB/3002560 | ||||||||
Xilac Falkor Venaticus Major | NHSB/3002558 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adel od Potoka Rybí | ČLP/CF/64989 | bělouš,plotny | |||||||
Alba od Potoka Rybí | ČLP/CF/64990 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Alvin od Potoka Rybí | ČLP/CF/64987 | hnědá | |||||||
Ares od Potoka Rybí | ČLP/CF/64986 | bělouš,plotny | Form SG/ Haar V | ||||||
Ariel od Potoka Rybí | ČLP/CF/64991 | hnědá | |||||||
Arlen od Potoka Rybí | ČLP/CF/64992 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Atlas od Potoka Rybí | ČLP/CF/64988 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Bery z Libického jezera | ČLP/CF/64833 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
Bessy z Libického jezera | ČLP/CF/64838 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Bety z Libického jezera | ČLP/CF/64836 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Borrek z Libického jezera | ČLP/CF/64835 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Brenda z Libického jezera | ČLP/CF/64840 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Brit/úhyn z Libického jezera | ČLP/CF/64834 | bělouš | |||||||
Brita z Libického jezera | ČLP/CF/64839 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Bára z Libického jezera | ČLP/CF/64837 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Caliber od Hlavníku | ČLP/CF/63411 | bělouš,plotny | |||||||
Car II od Hlavníku | ČLP/CF/63404 | bělouš,plotny | |||||||
Caro od Hlavníku | ČLP/CF/63407 | bělouš,plotny | |||||||
Caspian od Hlavníku | ČLP/CF/63410 | bělouš,plotny | |||||||
Cassidy od Hlavníku | ČLP/CF/63412 | bělouš,plotny | |||||||
Cedrik od Hlavníku | ČLP/CF/63405 | bělouš | |||||||
Cid od Hlavníku | ČLP/CF/63406 | bělouš,plotny | |||||||
Clif od Hlavníku | ČLP/CF/63408/18 | bělouš,plotny | velmi dobře | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | Psa lze využít i na feny V.linie, kterou vede matka 25% | |
Coudy od Hlavníku | ČLP/CF/63409 | bělouš,plotny | |||||||
Dagi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65240 | bělouš, plotny | |||||||
Dahlia z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65238 | bělouš, plotny | |||||||
Debbi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65234 | bělouš, plotny | |||||||
Delphi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65236 | bělouš, plotny | |||||||
Dixi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65233 | bělouš, plotny | |||||||
Draga z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65235 | bělouš, plotny | |||||||
Drako z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65232 | bělouš, plotny | normalni nůžkový slight narrow jaw | úplný | |||||
Draxa z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65239/23 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
Duna z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65237 | bělouš, plotny | |||||||
Eddy od Pálavských vršků | ČLP/CF/65821 | bělouš | |||||||
Egon od Pálavských vršků | ČLP/CF/65822 | bělouš | |||||||
Esus od Pálavských vršků | ČLP/CF/65823 | bělouš | |||||||
Etna od Pálavských vršků | ČLP/CF/65825 | bělouš | |||||||
Evar od Pálavských vršků | ČLP/CF/65824 | bělouš | |||||||
Falco od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64029 | bělouš,plotny | |||||||
Fatima od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64031 | bělouš,plotny | |||||||
Fendi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64033 | bělouš,plotny | |||||||
Fin od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64028 | bělouš,plotny | |||||||
Flea od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64032 | bělouš,plotny | |||||||
Fler od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64030 | bělouš,plotny | |||||||
Flynn od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64027 | bělouš,plotny | |||||||
Frank od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64026 | bělouš,plotny | |||||||
Teddy z Hložku | ČLP/CF/63362 | bělouš,plotny | |||||||
Terry z Hložku | ČLP/CF/63363 | bělouš,plotny | |||||||
Tess z Hložku | ČLP/CF/63364 | bělouš,plotny | |||||||
Tessa z Hložku | ČLP/CF/63365 | bělouš,plotny | |||||||
Torra z Hložku | ČLP/CF/63366; CFRB/807-16/21; FCPR/P21.002 | bělouš, plotny | 62 | scissors | complete | OK | |||
Walda z Hložku | ČLP/CF/63953 | bělouš,plotny | |||||||
Wali z Hložku | ČLP/CF/63959 | bělouš,plotny | |||||||
Wax z Hložku | ČLP/CF/63954 | bělouš,plotny | |||||||
Whiskey z Hložku | ČLP/CF/63955; CFRB/854-18/21; FCPR/P20.981 | bělouš, plotny | conformation 4/ coat 4 | 64 | scissors | complete | OK | ||
Whoopy z Hložku | ČLP/CF/63956 | bělouš,plotny | |||||||
Wiki z Hložku | ČLP/CF/63958 | bělouš,plotny | |||||||
Woody z Hložku | ČLP/CF/63957 | bělouš,plotny | |||||||
Zack z Hložku | ČLP/CF/65813 | bělouš,plotny | |||||||
Zak z Hložku | ČLP/CF/65810 | hnědá | |||||||
Zero z Hložku | ČLP/CF/65812 | bělouš,plotny | |||||||
Zeus z Hložku | ČLP/CF/65811/23 | bělouš,plotny | |||||||
Zira z Hložku | ČLP/CF/65814 | hnědá | |||||||
Zora z Hložku | ČLP/CF/65815; CFRB/972-22; NAVHDA/CF-000179 | bělouš,plotny | 58 | scissors | complete | OK | |||
Zorro z Hložku | ČLP/CF/65809 | hnědá | |||||||
Zuzi z Hložku | ČLP/CF/65816 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abby Venaticus Major | NHSB/3086357 | ||||||||
Aroxy Venaticus Major | NHSB/3086359 | ||||||||
Arrêt Venaticus Major | NHSB/3086355; CFRB/829-17 | bruinschimmel met platen | |||||||
Arrêtte Venaticus Major | NHSB/3086358 | braunschimmel | Uitmuntend | 60.5 | OK | ||||
Axel Venaticus Major | NHSB/3086354 | ||||||||
Axy Venaticus Major | NHSB/3086356 |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floyd Venaticus Major | NHSB/3241003 | bruinschimmel met platen | |||||||
Fedde Diego Venaticus Major | NHSB/3241004 | bruinschimmel met platen | |||||||
Frey Venaticus Major | NHSB/3241005 | bruinschimmel met platen | |||||||
Floris Guus Venaticus Major | NHSB/3241006 | bruinschimmel met platen | |||||||
Falco Venaticus Major | NHSB/3241007 | bruinschimmel met platen | |||||||
Faja Venaticus Major | NHSB/3241008 | bruinschimmel met platen | |||||||
Frya Venaticus Major | NHSB/3241009 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uitmuntend | bruinschimmel met platen | 4 | 58 |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC, CACIB, BOB, Dutch Champion |
Date | handler | trial type | Score | Points |
---|---|---|---|---|
SJP | B |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pass | Ergebnis | Bermerkung | Harte | Laut | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | handler | 1a. Zoekwijze | b. Zoektempo | 1c. Zoekgrootte | 1d. Interesse in levend wild | 1e. Kophouding | 1f. Neusgebruik | 1g. Voorstaan | 2. Schotvastheid | 4. Waterwil | 5. Interesse in dood wild (apporteerwil) | 6. Dresseerbaarheid | 7. Werkwil | GESLAAGD | 3a. Spoorwil | 3b. Spoorvastheid | 3c. Neusgebruik (op spoor) | Exterieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotte van Dijk | 06-Aug-2022 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 248.b | II.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c | R-CACT |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c |
Date | handler | Trial type | Score | place |
---|---|---|---|---|
Lotte van Dijk | Jeugd | Zeer Goed | Lotte van Dijk | CAC | Goed |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.b | II.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venaticus Major | HD-A | ED-vrij | OCD-vrij |