Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreg Gothywen | ČLP/CF/63580 | bělouš | |||||||
Cedrik Gothywen | ČLP/CF/63575 | ||||||||
Celesta Gothywen | ČLP/CF/63581/19 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
Coletta Gothywen | ČLP/CF/63582 | ||||||||
Condor Gothywen | ČLP/CF/63577 | ||||||||
Coral Gothywen | ČLP/CF/63579; SPKP/3769 | bělouš | výborná | 65 | skus nůžkový | plnochrupý | OK | ||
Corthos Gothywen | ČLP/CF/63576 | ||||||||
Cyran Gothywen | ČLP/CF/63578 |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabi z Kusalova chovu | ČLP/CF/63918 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Gaja z Kusalova chovu | ČLP/CF/63919/21 | bělouš s maskou, plotna | výborná | ||||||
Garb z Kusalova chovu | ČLP/CF/63913 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Gaston z Kusalova chovu | ČLP/CF/63914 | bělouš s maskou,hn.prut | |||||||
Geno z Kusalova chovu | ČLP/CF/63915 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Gera z Kusalova chovu | ČLP/CF/63921 | bělouš s maskou | |||||||
Geret z Kusalova chovu | ČLP/CF/63916 | bělouš s maskou | |||||||
Gero z Kusalova chovu | ČLP/CF/63917 | bělouš s maskou | |||||||
Gita z Kusalova chovu | ČLP/CF/63920/20 | bělouš s maskou | |||||||
Olina z Koblova | ČLP/CF/62331 | bělouš | L | ||||||
Orina z Koblova | ČLP/CF/62332 | hnědá,punčošky | L | ||||||
Oroš z Koblova | ČLP/CF/62330 | bělouš, plotny | L |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Right Aldoney Czech | ČLP/CF/66034 | hnědá s náprs.,punčošky | |||||||
All Ready Aldoney Czech | ČLP/CF/66035 | hnědá s náprs.,punčošky | |||||||
All-Star Aldoney Czech | ČLP/CF/66036 | hnědá s náprs.,punčošky | |||||||
All-Inclusive Aldoney Czech | ČLP/CF/66037 | hnědá s náprsenkou | |||||||
All The Best Aldoney Czech | ČLP/CF/66038 | bělouš s maskou | |||||||
All For You Aldoney Czech | ČLP/CF/66039 | bělouš s maskou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Better Together Aldoney Czech | ČLP/CF/66163 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Break The Rules Aldoney Czech | ČLP/CF/66164 | bělouš s maskou | |||||||
Bone Breaker Aldoney Czech | ČLP/CF/66165 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
By Your Side Aldoney Czech | ČLP/CF/66166 | bělouš s maskou | |||||||
Be On Top Aldoney Czech | ČLP/CF/66167 | bělouš s maskou | |||||||
Be My Baby Aldoney Czech | ČLP/CF/66168 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Bring The Joy Aldoney Czech | ČLP/CF/66169 | bělouš s maskou | |||||||
Better With Time Aldoney Czech | ČLP/CF/66170 | bělouš s maskou, plotna |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daros Gothywen | ČLP/CF/64783 | hnědá | výborný | ||||||
Daemon Gothywen | ČLP/CF/64784/21 | hnědá | velmi dobrý | 62 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Deborah Gothywen | ČLP/CF/64785 | hnědá | |||||||
Deanna Gothywen | ČLP/CF/64786 | hnědá | |||||||
Dispatera Gothywen | ČLP/CF/64787 | bělouš | |||||||
Diogena Gothywen | ČLP/CF/64788 | bělouš | |||||||
Diana Gothywen | ČLP/CF/64789 | bělouš | |||||||
Dahlia Gothywen | ČLP/CF/64790 | bělouš | excellent | ||||||
Desert Orchid Gothywen | ČLP/CF/64791 | bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výborná | bělouš, plotny | 4 | normalni nůžkový | úplný | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
---|---|---|---|---|---|---|
2x CAJC; BOJ; Šampion - lovecký výkon |
Vůdce | date | Místo konání | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul | Derby Name | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.b | I.c | CACT | Moravské derby | CACT |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 292.b | I.c | 4 | 300.b | I.c | CACT |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.b | I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dočkalová, Iveta | 29-30 Sep-2018 | Konopiště CZ | Světový pohár Českých Fousků 2018 | 329.b | III.c | 17 |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 225.b | I.c | CACT |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gothywen | DKK A/A | DLK A/A | OCD clear/clear |
Description | Link |
---|---|
https://www.youtube.com/watch?v=81G8wpb-H9Q&fbclid=IwAR2iC3KWZ5I7j6FIqLGRY9chl0XPmQby2qdv2bqbBxLBGC4HU6THOhBIFNo |