Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan od Kozamberka | ČLP/CF/61515 | bělouš, plotny | |||||||
Alma od Kozamberka | ČLP/CF/61517 | bělouš, plotny | |||||||
Astor od Kozamberka | ČLP/CF/61516 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
Aša od Kozamberka | ČLP/CF/61518 | bělouš, plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adar ze Zelených domků | ČLP/CF/60736 | bělouš, plotny | |||||||
Aja z Českých lad | ČLP/CF/61806 | bělouš, plotny | |||||||
Aran z Českých lad | ČLP/CF/61803 | bělouš, plotny | |||||||
Argo z Českých lad | ČLP/CF/61804 | bělouš, plotny | |||||||
Argo ze Zelených domků | ČLP/CF/60739 | bělouš, plotny | |||||||
Arina ze Zelených domků | ČLP/CF/60740 | bělouš | |||||||
Arka ze Zelených domků | ČLP/CF/60741 | bělouš, plotny | |||||||
Art ze Zelených domků | ČLP/CF/60738 | bělouš | výborný | ||||||
Arta z Českých lad | ČLP/CF/61807 | bělouš, plotny | |||||||
Artur z Českých lad | ČLP/CF/61805 | bělouš, plotny | |||||||
Ary ze Zelených domků | ČLP/CF/60737 | bělouš, plotny | |||||||
Chadd od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61546 | sv. bělouš, plotna,hnprut | |||||||
Chan od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61547 | sv. bělouš, plotny | |||||||
Char od Frimlů | ČLP/CF/61110 | bělouš | |||||||
Char z Nolkopu (60728) | ČLP/CF/60728 | bělouš, plotny | |||||||
Chara od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61550 | sv. bělouš, plotny | |||||||
Charles od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61548 | sv. bělouš, plotny | |||||||
Cheisy od Frimlů | ČLP/CF/61111 | bělouš, plotny | |||||||
Chera z Nolkopu | ČLP/CF/60732 | bělouš, plotna | |||||||
Chica od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61551 | sv. bělouš,hnědý prut | |||||||
China z Nolkopu (60730) | ČLP/CF/60730 | bělouš, plotny | |||||||
Chir z Nolkopu | ČLP/CF/60729 | bělouš, plotny | |||||||
Chira od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61552 | světlý bělouš | |||||||
Chit z Nolkopu | ČLP/CF/60727 | bělouš, plotny | |||||||
Chita od Frimlů | ČLP/CF/61112 | bělouš, plotny | |||||||
Chita z Nolkopu (60731) | ČLP/CF/60731 | bělouš, plotna | |||||||
Chora z Nolkopu (60733) | ČLP/CF/60733 | bělouš, plotna | |||||||
Chuck od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61549 | sv. bělouš, plotna | |||||||
Chán od Frimlů | ČLP/CF/61109/13 | bělouš, plotna | výborný | 66.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Chán z Nolkopu | ČLP/CF/60726 | bělouš, plotny | |||||||
Edý z Veseckých luhů | ČLP/CF/61966; CFRB/674-13/16; FCPR/P19.1210 | hnědá s náprsenkou | conformation 4/ coat 3 | 64.0 | scissors | complete | OK | complete genome 2016 | |
Ela z Veseckých luhů | ČLP/CF/61969 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Eli z Veseckých luhů | ČLP/CF/61970 | bělouš,hnědý prut | |||||||
Elza z Veseckých luhů | ČLP/CF/61971 | bělouš, plotny | |||||||
Erik z Veseckých luhů | ČLP/CF/61967 | bělouš | |||||||
Erno z Veseckých luhů | ČLP/CF/61968 | bělouš, plotny | |||||||
Fany od Bošické skály | ČLP/CF/60306 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
Ferra od Bošické skály | ČLP/CF/60308 | bělouš | L | ||||||
Flek od Bošické skály | ČLP/CF/60305 | bělouš | L | ||||||
Flik od Bošické skály | ČLP/CF/60304 | bělouš | L | ||||||
Fred ze Sběřského háje | ČLP/CF/60321 | bělouš | L | ||||||
Freda od Bošické skály | ČLP/CF/60309 | bělouš | L | ||||||
Frena od Bošické skály | ČLP/CF/60307 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
Fron ze Sběřského háje | ČLP/CF/60322;NHSB/3029644 | bělouš | L | ||||||
Fík ze Sběřského háje | ČLP/CF/60323 | bělouš | L | ||||||
Gita Krupá | ČLP/CF/60441 | bělouš | |||||||
Hart Krupá | ČLP/CF/60909 | hnědá | |||||||
Heda Krupá | ČLP/CF/60912/13 | hnědá | velmi dobrá | ||||||
Hera Krupá | ČLP/CF/60911 | bělouš, plotny | |||||||
Hero Krupá | ČLP/CF/60910 | bělouš, plotny | |||||||
Hexa Krupá | ČLP/CF/60913 | hnědá | |||||||
Áron z Českých lad | ČLP/CF/61802 | bělouš, plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bax od Kozamberka | ČLP/CF/REG/62452; CFRB/REG/710-14 | bělouš, plotny | conformation 3/ coat 3 | 62.0 | scissors | complete | OK | L | |
Ben od Kozamberka | ČLP/CF/REG/62451 | bělouš | výborný | L | |||||
Bryta od Kozamberka | ČLP/CF/REG/62453 | hnědá,punčošky | L/L | ||||||
Bára od Kozamberka | ČLP/CF/REG/62454 | hnědá,punčošky | výborná | L | |||||
Calipo od Kozamberka | ČLP/CF/63095 | hnědá | |||||||
Car od Kozamberka | ČLP/CF/63091 | hnědá | |||||||
Cilka od Kozamberka | ČLP/CF/63097 | hnědá | |||||||
Cilkon od Kozamberka | ČLP/CF/63094 | hnědá | |||||||
Ciro od Kozamberka | ČLP/CF/63093 | hnědá | |||||||
Cory od Kozamberka | ČLP/CF/63096 | hnědá | |||||||
Cézar od Kozamberka | ČLP/CF/63092 | hnědá | |||||||
Dar od Kozamberka | ČLP/CF/63498 | bělouš s maskou | |||||||
Dorka od Kozamberka | ČLP/CF/63500/19 | bělouš s maskou | L/L | ||||||
Dyna od Kozamberka | ČLP/CF/63499 | bělouš s maskou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip z Krnapu | ČLP/CF/64484 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
Cheesy z Krnapu | ČLP/CF/64485 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Chita z Krnapu | ČLP/CF/64486 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Charlie z Krnapu | ČLP/CF/64487 | hnědá s náprsenkou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cita od Bošické skály | ČLP/CF/65275 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Chora od Bošické skály | ČLP/CF/65276 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Chyra od Bošické skály | ČLP/CF/65277 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cherry od Bošické skály | ČLP/CF/65278 | bělouš | |||||||
Chilli od Bošické skály | ČLP/CF/65279 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garo z Kráľovských chlmov | SPKP/3881 | ||||||||
Gery II z Kráľovských chlmov | SPKP/3882 | ||||||||
Gajka z Kráľovských chlmov | SPKP/3883 | ||||||||
Gita z Kráľovských chlmov | SPKP/3884 | ||||||||
Gréta z Kráľovských chlmov | SPKP/3885 |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace z Panenkova dvora | ČLP/CF/63683 | bělouš,plotny | |||||||
Aron z Panenkova dvora | ČLP/CF/63684 | bělouš,plotny | L/L | ||||||
Abbath z Panenkova dvora | ČLP/CF/63685/19 | bělouš,plotny | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | OOK | Otec vede IV linii matka X linii Potřebný pes pro IV linii s krví po psovi Dar z Zátkovy zahrádky | |
Ada z Panenkova dvora | ČLP/CF/63686 | bělouš,plotny | |||||||
Adja z Panenkova dvora | ČLP/CF/63687 | bělouš,plotny | |||||||
Arka z Panenkova dvora | ČLP/CF/63688 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lar od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/64208 | bělouš,plotny | |||||||
Lesan od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/64209 | bělouš,plotna | |||||||
Lex od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/64210 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Lord od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/64211 | bělouš,plotny | |||||||
Lora od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/64212 | bělouš,plotna | |||||||
Loty od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/64213 | tmavý bělouš,plotna |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64488 | bělouš s maskou | |||||||
Abi z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64489/23 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Ajda z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64490 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Ajša z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64491 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Amy z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64492 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Antonie z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64493 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Arna z Dříženského hvozdu | ČLP/CF/64494/23 | hnědá s náprsenkou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cezar od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63697 | bělouš,plotny | |||||||
Cerberus od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63698 | bělouš,plotna | |||||||
Cora od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63699/19 | bělouš,plotny | |||||||
Cita od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63700 | bělouš,plotny | |||||||
Corry od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63701/20 | bělouš,plotny | |||||||
Casey od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63702/20 | bělouš,plotny | |||||||
Catey od Vrbického rybníka | ČLP/CF/63703 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bak z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63847 | bělouš | |||||||
Ben z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63848 | bělouš | |||||||
Bax z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63849; NAVHDA/CF-000164 | bělouš | |||||||
Borek z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63850 | bělouš | |||||||
Beruška z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63851 | bělouš | |||||||
Bessy z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63852 | bělouš | |||||||
Betty z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63853/21 | bělouš | velmi dobrá | 61 | normalni nůžkový | úplný | |||
Bára z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63854 | bělouš |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kid Krupá | ČLP/CF/63305 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Kazan Krupá | ČLP/CF/63306 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Kendy Krupá | ČLP/CF/63307 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Kesi Krupá | ČLP/CF/63308 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Kary Krupá | ČLP/CF/63309/19 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Katy Krupá | ČLP/CF/63310 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Kony Krupá | ČLP/CF/63311 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Kora Krupá | ČLP/CF/63312/19 | bělouš s maskou, plotny | výborná |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nor od Dubového dvora | ČLP/CF/65649 | bělouš | |||||||
Nero od Dubového dvora | ČLP/CF/65650 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
Niko od Dubového dvora | ČLP/CF/65651 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Nick od Dubového dvora | ČLP/CF/65652 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
Nela od Dubového dvora | ČLP/CF/65653 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Nora od Dubového dvora | ČLP/CF/65654 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Nira od Dubového dvora | ČLP/CF/65655 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Nyka od Dubového dvora | ČLP/CF/65656 | bělouš,hn.hlava,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64141 | bělouš s maskou | |||||||
Endy ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64142 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Erny ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64143 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Egir ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64144 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Early ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64145 | bělouš s maskou | |||||||
Elle ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64146 | bělouš s maskou | |||||||
Elza ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64147 | bělouš s maskou | |||||||
Ema ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64148 | bělouš s maskou | |||||||
Eny ze Zemanského dvora | ČLP/CF/64149 | bělouš s maskou, plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floki od Hlavníku | ČLP/CF/65582 | bělouš, plotny | |||||||
Fox od Hlavníku | ČLP/CF/65583 | bělouš, plotny | |||||||
Fred od Hlavníku | ČLP/CF/65584 | bělouš, plotny | |||||||
Finn od Hlavníku | ČLP/CF/65585 | bělouš, plotny | |||||||
Frenk od Hlavníku | ČLP/CF/65586 | bělouš, plotny | |||||||
Faun od Hlavníku | ČLP/CF/65587 | bělouš, plotny | |||||||
Florance od Hlavníku | ČLP/CF/65588 | bělouš, plotny | |||||||
Freja od Hlavníku | ČLP/CF/65589 | bělouš, plotny | |||||||
Fela od Hlavníku | ČLP/CF/65590 | bělouš, plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jas z Kablaně | ČLP/CF/65092 | hnědá | |||||||
Jar z Kablaně | ČLP/CF/65093 | hnědá | |||||||
Jon z Kablaně | ČLP/CF/65094 | hnědá | |||||||
Jisk z Kablaně | ČLP/CF/65095 | strakoš | |||||||
Jira z Kablaně | ČLP/CF/65096 | hnědá | |||||||
Jola z Kablaně (ČLP/CF/65097) | ČLP/CF/65097 | hnědá | |||||||
Jilma z Kablaně (ČLP/CF/65098) | ČLP/CF/65098 | hnědá | |||||||
Jiskra z Kablaně | ČLP/CF/65099 | hnědá | |||||||
Jana z Kablaně | ČLP/CF/65100 | strakoš | |||||||
Jasná z Kablaně | ČLP/CF/65101 | strakoš |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick z Tiské hájenky | ČLP/CF/64075 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Ebro z Tiské hájenky | ČLP/CF/64076 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Eddy z Tiské hájenky | ČLP/CF/64077 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
Endy z Tiské hájenky | ČLP/CF/64078 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Emír z Tiské hájenky | ČLP/CF/64079 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Erna z Tiské hájenky | ČLP/CF/64080 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Eywa z Tiské hájenky | ČLP/CF/64081 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Engie z Tiské hájenky | ČLP/CF/64082 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Ella z Tiské hájenky | ČLP/CF/64083 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Embra z Tiské hájenky | ČLP/CF/64084 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
Elka z Tiské hájenky | ČLP/CF/64085 | bělouš s maskou, plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velmi dobrý | bělouš, plotny | 4 | standard | full | standard | normalni nůžkový | úplný | sv hn | 64.0 | OK |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 230.b | I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | a) vodič | b) oznamovač vč. hlasitého | c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c | I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.b | I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozamberka | L |