Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adar z Vrzavky | ČLP/CF/REG/60380 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
Arash z Vrzavky | ČLP/CF/REG/60377 | bělouš, plotna | výborný | L | |||||
Argo z Vrzavky | ČLP/CF/REG/60379 | bělouš, plotny | L | ||||||
Aron z Vrzavky | ČLP/CF/REG/60378 | bělouš, plotny | L | ||||||
Asta z Vrzavky | ČLP/CF/REG/60381 | bělouš, plotny | L/L |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aida z Ucháče | ČLP/CF/57495 | bělouš | |||||||
Ajda z Jelínkovy louky | ČLP/CF/REG/58801 | bělouš | L | ||||||
Akim z Kosinova dvora | ČLP/CF/59780/11 | bělouš s maskou, plotna | 2x výborný | 61.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
Alan z Jelínkovy louky | ČLP/CF/REG/58798/10 | bělouš | výborný | 63 | OK | L | |||
Alan z Kosinova dvora | ČLP/CF/59782 | bělouš s maskou | L | ||||||
Alan z Ucháče | ČLP/CF/57492 | bělouš | |||||||
Alma z Jelínkovy louky | ČLP/CF/REG/58802 | bělouš | L | ||||||
Alma z Kosinova dvora | ČLP/CF/59784 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
Alma z Ucháče | ČLP/CF/57496;NHSB/2554332 | bělouš | |||||||
Andy z Ucháče | ČLP/CF/57497 | bělouš | |||||||
Aran z Kosinova dvora | ČLP/CF/59781 | bělouš s maskou, plotna | L | ||||||
Argo z Ucháče | ČLP/CF/57493 | bělouš | |||||||
Aris z Jelínkovy louky | ČLP/CF/REG/58799 | bělouš | L | ||||||
Aron z Kosinova dvora | ČLP/CF/59783 | bělouš s maskou,hn prut | L | ||||||
Aron z Ucháče | ČLP/CF/57494/06 | bělouš | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Asta z Jelínkovy louky | ČLP/CF/REG/58800/09 | bělouš | výborná | L/L | |||||
Axa z Jelínkovy louky | ČLP/CF/REG/58803 | bělouš | L | ||||||
Baron z Vchynických hvozdů | ČLP/CF/57874 | bělouš | |||||||
Bella z Vchynických hvozdů | ČLP/CF/57876 | bělouš | |||||||
Betty z Vchynických hvozdů | ČLP/CF/57877/08 | bělouš | L | ||||||
Bonnie z Vchynických hvozdů | ČLP/CF/57878 | bělouš | |||||||
Bára z Vchynických hvozdů | ČLP/CF/57875 | bělouš | |||||||
Car od Růvra | ČLP/CF/59711 | hnědá | |||||||
Cassy od Valovské homole | ČLP/CF/58425 | bělouš | |||||||
Catty od Valovské homole | ČLP/CF/58423/08 | bělouš, plotny | výborná | scissors | complete | OK | |||
Cindy od Růvra | ČLP/CF/59712/11 | hnědá | výborná | ||||||
Cir od Růvra | ČLP/CF/59709/12 | bělouš | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
Cir od Valovské homole | ČLP/CF/58422 | bělouš, plotny | |||||||
Cita od Valovské homole | ČLP/CF/58424 | bělouš, plotny | |||||||
Clea od Růvra | ČLP/CF/59713 | hnědá | výborný | ||||||
Clif od Růvra | ČLP/CF/59708 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cára od Valovské homole | ČLP/CF/58426 | bělouš | |||||||
Fany z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58996 | bělouš, plotny | |||||||
Fatyma z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58993 | bělouš, plotny | |||||||
Fela z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58994/11 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
Fero z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58990 | bělouš, plotny | |||||||
Fila z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58995 | bělouš, plotny | |||||||
Flik z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58992 | bělouš, plotny | |||||||
Fredy z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58989 | bělouš, plotny | |||||||
Fron z Heřmanické stráně | ČLP/CF/58991 | bělouš, plotny | |||||||
úhyn/59710 od Růvra | ČLP/CF/59710 | hnědá |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61340 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
Blesk z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61342 | bělouš, plotny | L | ||||||
Bojar z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61341 | bělouš, plotny | L | ||||||
Borka z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61344 | bělouš, plotny | L | ||||||
Brit z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61339 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
Brita z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61345 | bělouš, plotny | L | ||||||
Bára z Vrzavky | ČLP/CF/REG/61343 | hnědá s náprsenkou | L |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bělouš, plotna |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrzavky | L |